舞 钢 风 光

 

 
  更新日期:2010-7-27
 
材质 规格 含税单价 数量 生产厂家 备注
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011947
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011947
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011948
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011948
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011950
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011950
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011943
WQ690E 12*2500*11000 电议 2.591 舞钢 GZB011943
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011354
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011352
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011347
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011348
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB010448
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011355
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011355
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011353
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011352
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011350
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011343
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011344
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011343
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011346
WQ690E 12*2200*11000 电议 2.280 舞钢 GZB011346
WQ690E 12*2500*12000 电议 2.826 舞钢 GZB014425
WQ690E 12*2500*12000 电议 2.826 舞钢 GZB010890
WQ690E 12*2500*12000 电议 2.826 舞钢 GZB014425
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018641
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018641
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018636
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018636
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018638
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018638
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018639
WQ690E 15*2500*12000 电议 3.533 舞钢 GZB018639
WQ690E 15*2200*11000 电议 2.850 舞钢 GZB009547
WQ690E 20*2500*11000 电议 4.318 舞钢 GZB009002
WQ690E 20*2500*11000 电议 4.318 舞钢 GZB009002
WQ690E 80*2200*8000 电议 11.053 舞钢 GZHB005732
WQ690D 30*2500*5900 电议 3.474 舞钢 GZB018315
WQ690D 30*2500*6100 电议 3.591 舞钢 GZB010460
WQ690D 30*2500*5700 电议 3.356 舞钢 GZB016316
WQ690D 20*2000*5700 电议 1.790 舞钢 GZB007742
WQ690D 20*2000*5700 电议 1.790 舞钢 GZB007742
WH60A 12*2780*12000 电议 3.143 舞钢 A010770
WH60A 12*2580*9800 电议 2.382 舞钢 A013322
WH60A 32*2660*11150 电议 7.45 舞钢 A012558
WH60A 60*2180*9850 电议 10.114 舞钢 CHB009337
WQ690D 16*3000*7800 电议 2.939 舞钢 GZA704465
WQ690D 16*3000*10000 电议 3.768 舞钢 GZ631996
WQ690D 30*2950*6100 电议 4.238 舞钢 G603826
WQ690D 30*2230*6100 电议 3.204 舞钢 G603826
WQ890D 22*2410*10150 电议 4.225 舞钢 GZ626243
WQ890D 22*2430*9800 电议 4.113 舞钢 GZ626242
WQ890D 22*2430*10450 电议 4.385 舞钢 GZ626242
WQ890D 22*2430*9500 电议 3.987 舞钢 GZ626241
WH60A 45*2370*10000 电议 8.372 舞钢 HB011834
WH60A 45*2370*10000 电议 8.372 舞钢 HB011834
WH60A 50*2200*10000 电议 8.635 舞钢 HB011835
WH60A 50*2240*10000 电议 8.792 舞钢 HB011835
WH60A 50*2240*10000 电议 8.792 舞钢 HB011835
WH60A 50*2240*9400 电议 8.264 舞钢 HB011836
WH60A 50*2240*9400 电议 8.264 舞钢 HB011836
WH60A 50*2240*9550 电议 8.308 舞钢 HB011835
WH60A 50*2240*9550 电议 8.396 舞钢 HB011835
WH60A 50*2250*10000 电议 8.831 舞钢 HB011836
WH60A 50*2250*9200 电议 8.125 舞钢 HB011836
WH60A 50*2400*9800 电议 9.232 舞钢 CB018592
WH60A 55*2200-2400*8000-10000 电议 40 舞钢 -
WH60A 80*2200-2400*8000-10000 电议 40 舞钢 -
WH60A 85*2200-2400*8000-10000 电议 60 舞钢 -
WQ590D 30*3400*11000 电议 8.808 舞钢 GZB016046
WQ590D 30*3400*11000 电议 8.808 舞钢 GZB016046
WQ590D 50*2310*10000 电议 9.067 舞钢 GZB011866
WQ590D 55*2340*10000 电议 10.103 舞钢 GZHB009214
WQ590D 70*3000*9500 电议 15.661 舞钢 GZHB003924


   
 
 

 
 
 
 

Copyright © 舞钢市金贸源物资有限公司. All rights Reserved 本网站由 意达钢材信息制作维护